The highest tuition fee belongs to the odontology program at Gia Dinh University, costing first-year students 170 million VND. The lowest is at Tan Trao University (Tuyen Quang) at 9.8 million VND.
Tuition fees for the 2025-2026 academic year (as per the admissions plan) are as follows:
TT | Ten truong | Hoc phi (dong) |
1 | Dai hoc Bach Khoa - Dai hoc Da Nang | 25,9 - 30,896 trieu (chuong trinh chuan) 26,3 trieu (chuong trinh PFIEV) 36,2 trieu (chuong trinh tien tien) |
2 | Dai hoc Bach khoa Ha Noi | 28 - 35 trieu (chuong trinh chuan) 35 - 45 trieu (dao tao bang tieng Anh, tien tien) 39 - 45 trieu (tang cuong ngoai ngu) 39 - 42 trieu (chuong trinh PFIEV) 78 - 90 trieu (lien ket) |
3 | Dai hoc Can Tho | 22 - 25,9 (chuong trinh chuan) 37 - 40 trieu (chat luong cao, tien tien) |
4 | Dai hoc Cong doan Ha Noi | 20,85 trieu (chuong trinh chuan) 30 trieu (dinh huong quoc te) |
5 | Dai hoc Cong nghe Mien Dong | 25 trieu |
6 | Dai hoc Cong Nghe Thong Tin va Truyen Thong - Dai hoc Thai Nguyen | 16,5 trieu |
7 | Dai hoc Cong nghe Thong tin va Truyen thong Viet - Han - Dai hoc Da Nang | 16 - 18 trieu |
8 | Dai hoc Dai Nam | 22 - 96 trieu |
9 | Dai hoc Dieu duong Nam Dinh | 18,09 - 19,3 trieu |
10 | Dai hoc Dong Do | 18,5 - 36,75 trieu |
11 | Dai hoc Duoc Ha Noi | 17,1 - 27,6 trieu |
12 | Dai hoc Ha Noi | 29,25 - 49,5 trieu |
13 | Dai hoc Hoa Binh | 29,5 - 61 trieu |
14 | Dai hoc Khoa hoc Dai hoc Hue | 15,1 - 17,4 trieu |
15 | Dai hoc Khoa Hoc Va Cong Nghe Ha Noi | 56 - 125 trieu |
16 | Dai hoc Kinh doanh va Cong nghe Ha Noi | 12,78 - 83,2 trieu |
17 | Dai hoc Kinh te - Dai hoc Da Nang | 27,5 - 40 trieu |
18 | Dai hoc Kinh te va Quan tri Kinh Doanh - Dai hoc Thai Nguyen | 16 - 18 trieu (chuong trinh chuan) 56,78 - 57,65 trieu (dao tao bang tieng Anh) |
19 | Dai hoc Kinh te Dai hoc Hue | 18,8 - 24, 5 (chuong trinh chuan) 34 trieu (dao tao bang tieng Anh) |
20 | Dai hoc Kinh te quoc dan | 18 - 25 trieu |
21 | Dai hoc Kinh te TP HCM | 33,8 - 39,9 trieu |
22 | Dai hoc Ky thuat Y te Hai Duong | 26,6 - 43,54 trieu |
23 | Dai hoc Lam nghiep | 15 - 19 trieu |
24 | Dai hoc Luat Dai hoc Hue | 16 trieu |
25 | Dai hoc Luat Ha Noi | 29,25 - 58,51 trieu |
26 | Dai hoc Luat TP HCM | 39,75 - 47,17 trieu |
27 | Dai hoc Mo Ha Noi | 21,5 - 22,9 trieu |
28 | Dai hoc Mo TPHCM | 24- 28,5 (chuong trinh chuan) 46,5 - 49,5 (chat luong cao) |
29 | Dai hoc Ngan hang TP HCM | 23,21 trieu (chuong trinh chuan) 39,75 trieu (chat luong cao) |
30 | Dai hoc Ngoai ngu - Dai hoc Da Nang | 16,9 - 19,5 trieu |
31 | Dai hoc Ngoai ngu Dai hoc Hue | 15,9 - 21,8 trieu |
32 | Dai hoc Ngoai thuong | 25,5 - 27,5 trieu (chuong trinh chuan) 31,5 - 65 trieu (dinh huong nghe nghiep) 49 - 51 trieu (chat luong cao) 73 - 75 trieu (chuong trinh tien tien) |
33 | Dai hoc Nguyen Tat Thanh | 25 - 39 trieu (chuong trinh chuan) 37,2 trieu (chat luong cao) |
34 | Dai hoc Nong Lam - Dai hoc Thai Nguyen | 14,1 - 16,4 trieu (chuong trinh chuan) 28,9 trieu (chuong trinh tien tien) |
35 | Dai hoc Phenikaa | 26,5 - 128 trieu |
36 | Dai hoc Phuong Dong | 23 - 26 trieu |
37 | Dai hoc Cong nghe – Dai hoc Quoc gia Ha Noi | 34 - 40 trieu |
38 | Dai hoc Giao duc - Dai hoc Quoc gia Ha Noi | 14,1 trieu |
39 | Dai hoc Khoa hoc tu nhien - Dai hoc Quoc gia Ha Noi | 16,9 - 38 trieu |
40 | Dai hoc Khoa hoc xa hoi va Nhan van - Dai hoc Quoc gia Ha Noi | 16,9 - 33 trieu |
41 | Dai hoc Kinh te - Dai hoc Quoc gia Ha Noi | 31,5 - 46 trieu |
42 | Dai hoc Luat - Dai hoc Quoc gia Ha Noi | 27 - 31,8 trieu |
43 | Dai hoc Ngoai ngu – Dai hoc Quoc gia Ha Noi | 16,9 - 65 trieu |
44 | Dai hoc Viet Nhat - Dai hoc Quoc gia Ha Noi | 25 - 58 trieu |
45 | Dai hoc Y Duoc - Dai hoc Quoc gia Ha Noi | 62 trieu |
46 | Truong Khoa hoc Lien nganh va Nghe thuat - Dai hoc Quoc gia Ha Noi | 30,4 - 33,8 trieu |
47 | Truong Quan tri Kinh doanh - Dai hoc Quoc gia Ha Noi | 40 - 130 trieu |
48 | Truong Quoc te - Dai hoc Quoc gia Ha Noi | 39,75 - 50,6 trieu |
49 | Dai hoc An Giang - Dai hoc Quoc gia TP HCM | 23,85 - 27,75 trieu |
50 | Dai hoc Bach Khoa - Dai hoc Quoc gia TP HCM | 30 trieu (chuong trinh chuan, tai nang, Viet - Phap) 82 trieu (dao tao bang tieng Anh, tien tien) 60 trieu (dinh huong Nhat Ban) |
51 | Dai hoc Cong nghe thong tin - Dai hoc Quoc gia TP HCM | 37 trieu (chuong trinh chuan) 55 trieu (chuong trinh tien tien) |
52 | Dai hoc Khoa hoc Tu nhien - Dai hoc Quoc gia TP HCM | 28,4 - 55,4 trieu |
53 | Dai hoc Khoa hoc Xa hoi va Nhan van - Dai hoc Quoc gia TP HCM | 16,6 - 29,8 trieu |
54 | Dai hoc Kinh te - Luat - Dai hoc Quoc gia TP HCM | 31,5 (chuong trinh chuan) 65 trieu (dao tao bang tieng Anh) |
55 | Dai hoc Quoc te - Dai hoc Quoc gia TP HCM | 50 - 60 trieu |
56 | Dai Hoc Quoc Te Bac Ha | 18 - 20 trieu |
57 | Dai hoc Quoc te Hong Bang | 44 - 144 trieu |
58 | Dai hoc Quy Nhon | 18,75 - 22 trieu (bang cu nhan) 22,67 trieu (bang ki su) |
59 | Dai hoc Sai Gon | 18,48 - 37,6 trieu |
60 | Dai hoc Su Pham - Dai hoc Da Nang | 14,82 - 17,24 trieu |
61 | Dai hoc Su Pham - Dai hoc Thai Nguyen | 15,9 trieu |
62 | Dai hoc Su pham 2 | 15,9 - 18,5 trieu |
63 | Dai hoc Su pham Dai hoc Hue | 15,9 - 18,5 trieu |
64 | Dai hoc Su pham Ky thuat - Dai hoc Da Nang | 15,9 - 25,9 trieu |
65 | Dai hoc Tai chinh Marketing | 30 - 64 trieu |
66 | Dai hoc Tan Trao | 9,8 - 14,3 trieu |
67 | Dai hoc Thang Long | 33,6 - 46,9 trieu |
68 | Dai hoc Thanh Do | 25,34 - 36,89 trieu (chuong trinh chuan) 37,5 trieu (chuong trinh tien tien) |
69 | Dai hoc Thu Do Ha Noi | 15,9 - 18,5 trieu |
70 | Dai hoc Thuong mai | 24 - 27,9 trieu (chuong trinh chuan) 28,5 trieu (dinh huong nghe nghiep) |
71 | Dai hoc Ton Duc Thang | 29,77 - 66,79 trieu (chuong trinh chuan) 53 - 64 trieu (chuong trinh tien tien) 78 -84 trieu (dao tao bang tieng Anh) 75 - 83 trieu (lien ket quoc te) |
72 | Dai hoc Tra Vinh | 15 - 50 trieu |
73 | Dai hoc Van hoa Ha Noi | 13,8 trieu |
74 | Dai hoc Viet Duc | 42,6 - 45,4 trieu |
75 | Dai hoc Vinh | 11,9 - 16,3 trieu |
76 | Dai hoc Vo Truong Toan | 10,5 - 61,5 trieu (chuong trinh chuan) 15,1 - 57,9 trieu (chuong trinh tien do nhanh) |
77 | Dai hoc Xay dung | 18,5 trieu (chuong trinh chuan) 37 trieu (lien ket) |
78 | Dai hoc Xay dung Mien Tay | 14 - 14,8 trieu |
79 | Dai hoc Xay dung Mien Trung | 15,9 - 18,5 trieu |
80 | Dai hoc Y Duoc - Dai hoc Thai Nguyen | 43 - 59 trieu |
81 | Dai hoc Y Duoc Can Tho | 44,4 - 63,1 trieu |
82 | Dai hoc Y duoc Dai hoc Hue | 36,6 - 61,1 trieu |
83 | Dai hoc Y Duoc Hai Phong | 45 - 58 trieu |
84 | Dai hoc Y Duoc Thai Binh | 42 - 55,5 trieu |
85 | Dai hoc Y Duoc TPHCM | 30 - 84,7 trieu |
86 | Dai hoc Y Ha Noi | 16,9 - 62,2 trieu |
87 | Dai hoc Y khoa Pham Ngoc Thach | 41,8 - 55,2 trieu |
88 | Dai hoc Y te cong cong | 18,59 - 34,22 trieu |
89 | Dai hoc Gia Dinh | 20,7 - 170 trieu |
90 | Hoc vien Bao chi va Tuyen truyen | 18,5 - 33,8 trieu |
91 | Hoc vien Cong nghe Buu chinh vien thong | 29,6 - 37,6 trieu (chuong trinh chuan) 49,2 - 55 trieu (chat luong cao) 54 - 62,5 trieu (lien ket, dinh huong ung dung) |
92 | Hoc vien Ky thuat mat ma | 19,25 trieu |
93 | Hoc vien Ngan hang | 27 - 28 trieu (chuong trinh chuan) 40 trieu (chat luong cao) |
94 | Hoc vien Ngoai giao | 34 - 45 trieu |
95 | Hoc vien phu nu | 14,97 - 19,1 trieu |
96 | Hoc vien Quan Ly Giao Duc | 15,9 - 18,5 trieu |
97 | Hoc vien Tai chinh | 20 - 28 trieu (chuong trinh chuan) 50 - 55 trieu (dinh huong chung chi quoc te) |
98 | Truong Du lich Dai hoc Hue | 13,8 trieu |
99 | Truong Dai hoc Khoa hoc Suc khoe - Dai hoc Quoc gia HCM | 53,2 - 70 trieu |
100 | Kinh te - Tai chinh TP HCM | 80 trieu |
101 | Phan hieu Dai hoc Hue tai Quang tri | 17 - 18,5 trieu |
102 | Phan hieu tai Kon Tum - Dai hoc Da Nang | 15 - 17,5 trieu |
103 | Su pham Ky thuat TP HCM | 32,5 - 62 trieu |
104 | Truong Y Duoc - Dai hoc Da Nang | 16,9 - 31,1 trieu |
* For universities that announce tuition fees per credit, the average annual tuition is calculated as: (credit price x total credits in the program) / number of academic years.
University tuition has increased over the past two years, partly due to the tuition fee ceiling increases under government Decrees 81 (2021) and 97 (2023).
Accordingly, the highest tuition fee at public universities that haven't achieved regular expenditure self-sufficiency for the 2025-2026 academic year is 1.59-3.11 million VND per month, about 11-12% higher than the previous academic year.
At universities that have achieved regular expenditure self-sufficiency (autonomous), tuition can be 2.5 times the ceiling. For programs that have been accredited, universities determine their own tuition fees.
Doan Hung - Huyen Trang - Hai Yen