The 80 million VND tuition at HCMUT applies to the English-language program. Tuition for the standard and international transfer (Australia) programs are 30 and 60 million VND, respectively.
Hanoi University of Science and Technology (HUST) and Ho Chi Minh City University of Technology and Education (HCMUTE) charge over 50 million VND. The remaining universities charge between 15 and 30 million VND.
This field of study may have different names and slightly varied curricula, such as automotive engineering, automotive technology, and automotive mechatronics.
The 2025-2026 automotive engineering tuition fees for 30 universities (according to their admissions plans) are as follows:
No. | University | Major | Admission Criteria | 2025-2026 Tuition (million VND) |
1 | Hanoi University of Science and Technology | Automotive Engineering | A00, A01, K01 | 28-35 million (standard) 35-45 million (advanced) |
2 | Hoa Binh University | Automotive Engineering | A00, A01, D01, D07, C01, A0C, A0T | 35.1 million |
3 | Phenikaa University | Automotive Engineering | A00, A01, A04, C01, D07, PK1 | 33.9 million |
Automotive Mechatronics | A00, A01, A04, C01, D07, PK1 | 35.3 million | ||
4 | Hanoi University of Science and Technology | Automotive Engineering | A00, A01, A0T, A02, A0C | 56 million |
5 | Ho Chi Minh City University of Technology | Automotive Technology | D01; C01; C03; C04; X02; C14 | 52 million |
Electric Vehicle Technology | D01; C01; C03; C04; X02; C14 | 52 million | ||
6 | Thanh Do University | Automotive Technology | A00, A01, A03, A0C, D01, D07 | 32.37 million |
7 | Da Nang University of Technology | Automotive Engineering | A00; A01; X06; X07; X26 | 30.9 million |
8 | Ho Chi Minh City University of Technology | Automotive Engineering | A00; A01; X07; B00; D07; B0C | 30 million (standard) 60 million (international transfer) 80 million (English-taught) |
9 | Vinh University | Automotive Technology | A00; A01; A02; C01 | 14.49-15.4 million |
10 | Can Tho University | Automotive Engineering | A00, A01, Х07, Х06 | 25.9 million |
11 | Central Region Construction University | Automotive Technology | A00, A01, C01, D01, D07; X02; X03; X26; X27; X56 | 18.5 million |
12 | University of Technology and Education - Da Nang University | Automotive Technology | A00, A01, C01, D01, X07, X06 | 18.5-25.9 million |
13 | Cuu Long University | Automotive Technology | A00, A01, A03, C01, D01, X06, X07, X08, X56 | 17 million |
14 | Dai Nam University | Automotive Technology | A00, A01, A10, C01, D01, D07, X05 | 38.7 million |
15 | Ho Chi Minh City University of Technology and Education | Automotive Technology | A00, A01, C01, D01 | 38 million (standard) 62 million (English-taught) 50 million (Vietnamese-Japanese bilingual) |
16 | East Asia University of Technology | Automotive Technology | A00, A01, A02, A03, A05, A06, A07, A08, A09, A10, A11, C00, C01, C02, C03, C14, D01, D07 | 23-29 million |
17 | Eastern Region University of Technology | Automotive Technology | A00, A01, C01, M01, M02, D01, K01 | 38.7 million |
18 | Vinh Long University of Technology Education | Automotive Technology | A00, A01, A03, A04, A07, C01, C03, D01 | 23.37 million |
Automotive Engineering | A00, A01, A03, A04, A07, C01, C03, D01 | 22.23 million | ||
19 | Tra Vinh University | Automotive Technology | A00, A01, C01, D01 | 15-18 million |
20 | Nguyen Tat Thanh University | Automotive Technology (International Standard) | A00, C01, C03, D01 | 39.6 million |
Automotive Technology | A00, A01, D01, A02, A03, A04, C01, D26, D27, D28, D29, D30, X05, X07, X08, X11, X12, X27, X28 | 28.6 million | ||
Electric Vehicle Technology | A00, A01, D01, A02, A03, A04, C01, D26, D27, D28, D29, D30, X05, X07, X08, X11, X12, X27, X28 | 28.6 million | ||
21 | Dong A University | Automotive Technology | A00, A01, A02, A04, C01, X05, X06, X07, X26 | 25.44 million |
22 | Dong Do University | Automotive Technology | A00, A01, D01, X03, X07, X27 | 23.1 million |
23 | Hung Yen University of Technology and Education | Automotive Technology | A00, A01, D01, D07 | 17.9 million |
24 | Lac Hong University | Automotive Technology | D01, X02, X07; Math, Literature, Technology | 37 million |
25 | Viet-Hung University of Technology | Automotive Technology | A00, A01, A03, A04, A07, A08, A09, A10, C01, C03, C04, C14, D01, D84 | 18.5 million |
26 | University of Technology and Management - Friendship | Automotive Technology | A00, A01, X04, X07 | 27.38 million |
27 | Phu Xuan University | Automotive Technology | A00, A01, A02, C01, D01, D07, D10, X06, X25, X26 | 20.63-25.94 million |
28 | Nam Can Tho University | Automotive Technology | A00, A01, A02, A10, D01, D07, X02, X05, X06, X08 | 28-30 million |
Automotive Technology (Electric Vehicle Specialization) | A00, A01, A02, A10, D01, D07, X02, X05, X06, X08 | 32-34 million | ||
29 | Quy Nhon University | Automotive Technology | A00, A01, D07, X26, D01, X06, C01 | 22.67 million |
30 | University of Transport Technology | Automotive Technology | A00, A01, D01, D07, C01, C02, X02, X03, X26, X27 | 20 million |
Electric and Hybrid Vehicle Technology | A00, A01, D01, D07, C01, C02, X02, X03, X26, X27 | 20 million | ||
Automotive Mechatronics | A00, A01, D01, D07, C01, C02, X02, X03, X26, X27 | 20 million (standard) 30 million (English-enhanced) | ||
Automotive and Smart Transportation Technology | A00, A01, D01, D07, C01, C02, X02, X03, X26, X27 | 20 million |
According to university admissions information, automotive engineering graduates can manage service stations and showrooms, work as automotive design engineers, participate in manufacturing processes at factories, work in the field of transportation management, or teach.
Meanwhile, graduates of automotive technology programs can work as design engineers, technical advisors, in sales and management of automotive services, or as inspectors at vehicle registration stations.
According to the job search platform TopCV, the average salary for an automotive engineer in Vietnam is around 15-20 million VND per month, depending on experience and position.
![]() |
Automotive engineering students at Ho Chi Minh City University of Technology. Photo: HUTECH |
Hai Yen